| 20 Bolívares | |||||
| Fecha | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC |
| Date | Mintage | F | VF | XF | UC |
| 1879 | 41.000 | BV | 15.000 | 22.500 | 35.000 |
| 1880 | 84.000 | BV | 15.000 | 16.500 | 35.000 |
| 1886 | 23.000 | BV | 19.500 | 22.500 | 45.000 |
| 1887 | 132.000 | 15.000 | 22.000 | 30.000 | 50.000 |
| 1888 | 81.000 | 15.000 | 22.500 | 30.000 | 50.000 |
| 1904 (A) | 100.000 | BV | 13.500 | 16.000 | 25.000 |
| 1905 (A) | 100.000 | BV | 13.500 | 15.000 | 23.000 |
| 1910 (A) | 70.000 | BV | 13.500 | 15.000 | 23.000 |
| 1911 (A) | 80.000 | BV | 13.500 | 15.000 | 23.000 |
| 1912 (A) | 150.000 | BV | 13.500 | 15.000 | 23.000 |
| (1$=137ptas aprox.) |
|