1 Bolivar
Plata. 5 gr., Ley 835
Fecha Acuñación MB+ EBC- EBC SC
Date Mintage F VF XF UC
1.879 BB 375.000 2.500 7.500 30.000 85.000
1.886 C 600.000 2.000 4.500 20.000 70.000
1.887 C 280.000 10.000 20.000 40.000 100.000
1.888 C 197.000 12.000 24.000 50.000 120.000
1.889 C 118.000 12.000 24.000 50.000 120.000
1.893 a 500.000 1.000 2.500 7.500 20.000
1.900 a 380.000 1.500 4.000 10.00 25.000
1.901 a 323.000 2.000 4.000 10.000 25.000
1.911 a 1.500.000 300 500 2.500 6.000
1.912 a 820.000 500 1.500 7.000 20.000
1.919 P 1.000.000 200 400 1.000 4.000
1.921 P 1.000.000 200 400 1.000 4.000
1.924 P 1.500.000 150 300 900 3.000
1.926 P 2.500.000 150 300 900 3.000
1.929 P 2.500.000 150 300 900 3.000
1.935 P 5.000.000 100 200 400 1.000
1.936 P 5.000.000 100 200 400 1.000

Last update Sept. 1998. Except prices.
Ultima actualización Sept. 1998. Excepto precios.

Escribame

The time in the Iberic Peninsula/ La hora en la Península Ibérica