5 Céntimos
Cupro-Niquel.
Fecha Acuñación MB+ EBC- EBC SC
Date Mintage F VF XF UC
1.896 B 4.000.000 50 200 1.200 5.500
1.915 P 2.000.000 100 400 3.500 13.500
1.921 P 2.000.000 50 200 1.500 7.500
1.925 P 2.000.000 50 200 1.500 7.500
1.927 P 2.000.000 50 200 600 1.500
1.929 P 2.000.000 50 200 600 1.500
1.936 P 5.000.000 - 50 400 800
1.938 P 6.000.000 - - 300 500

Last update Sept. 1998. Except prices.
Ultima actualización Sept. 1998. Excepto precios.

Escribame

The time in the Iberic Peninsula/ La hora en la Península Ibérica