2 Bolivares
Plata. 10 gr., Ley 835
Fecha Acuñación MB+ EBC- EBC SC
Date Mintage F VF XF UC
1.879 BB 375.000 2.000 7.500 30.000 75.000
1.886 C 240.000 5.000 20.000 50.000 120.000
1.887 C 200.000 5.000 20.000 50.000 120.000
1.888 C 141.000 5.000 20.000 50.000 120.000
1.889 C 50.000 5.000 30.000 60.000 180.000
1.894 a 250.000 2.000 4.000 25.000 60.000
1.900 a 350.000 1.500 3.000 15.000 35.000
1.902 P 500.000 1.000 3.000 12.000 38.000
1.903 P 500.000 1.000 3.000 12.000 38.000
1.904 a
gde.
4.500.000 500 1.500 10.000 30.000
1.904 a
sm
4.050.000 1.000 2.000 12.000 33.000
1.905 a 750.000 500 1.500 10.000 30.000
1.911 a 750.000 500 1.500 10.000 30.000
1.912 a 500.000 500 1.500 10.000 30.000
1.913 a 210.000 1.500 3.500 18.000 40.000
1.919 P 1.000.000 250 500 1.500 6.000
1.922 P 1.000.000 250 500 1.500 6.000
1.924 P 1.250.000 250 500 1.500 6.000
1.926 P 1.000.000 250 500 1.500 6.000
1.929 P 1.500.000 250 500 1.500 6.000
1.930 P 425.000 500 1.000 3.000 12.000
1.935 P 3.000.000 250 500 1.500 6.000
1.936 P 2.500.000 250 500 1.500 6.000

Last update Sept. 1998. Except prices.
Ultima actualización Sept. 1998. Excepto precios.

Escribame

The time in the Iberic Peninsula/ La hora en la Península Ibérica